เปิดสถิติ อุณหภูมิของ กรุงเทพฯ ตั้งเเต่ปี พ.ศ. 2482 - ปัจจุบัน

เปิดสถิติ อุณหภูมิของ กรุงเทพฯ ตั้งเเต่ปี พ.ศ. 2482 - ปัจจุบัน

จากกรณีสมาชิกพันทิป zaluniang โพสต์ตั้งกระทู้ที่น่าสนใจด้วยหัวข้อ "สถิติอุณหภูมิต่ำสุดของ กรุงเทพฯ ที่บันทึกได้ในเเต่ละปีตั้งเเต่ พ.ศ. 2482-2563 (1939-2020)" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถิติอุณหภูมิของ กรุงเทพฯ ซึ่งมีการวัดค่าต่ำสุดได้ที่ 10 องศาเซลเซียส (9.9 องศา) ในปี พ.ศ 2518 หรือเมื่อ 46 ปีที่แล้วนั่นเอง

เจ้าของกระทู้โพสต์ข้อความระบุว่า... มาดูสถิติอุณหภูมิต่ำสุดของกรุงเทพฯที่บันทึกได้ในเเต่ละปีตั้งเเต่ พ.ศ. 2482-2563 (1939-2020) กันครับ ปี พ.ศ 2518 (1975) เป็นปีที่ กรุงเทพฯ มีอุณหภูมิต่ำสุดในประวัติศาสตร์ วัดได้ 10 องศา (9.9 องศา)

ปี พ.ศ. 2555 (2012) เป็นที่ปี กรุงเทพฯ วัดได้ 22 องศา เป็นปีแรกและปีเดียวที่ไม่มีอุณหภูมิต่ำถึง 20 องศา ถือเป็นปีที่วัดได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์

อุณหภูมิต่ำสุดของเเต่ละปีที่บันทึกได้ พ.ศ. 2482-2562 (1939-2020) ณ สถานีดอนเมือง

พ.ศ 2482 (1939) = 12 องศา
พ.ศ 2483 (1940) = 12 องศา
พ.ศ 2484 (1941) = 17 องศา
พ.ศ 2485 (1942) = 16 องศา
พ.ศ 2486 (1943) = 14 องศา
พ.ศ 2487 (1944) = 13 องศา
พ.ศ 2488 (1945) = 13 องศา
พ.ศ 2489 (1946) = 13 องศา
พ.ศ 2490 (1947) = 13 องศา
พ.ศ 2491 (1948) = 12 องศา
พ.ศ 2492 (1949) = 12 องศา
พ.ศ 2493 (1950) = 17 องศา
พ.ศ 2494 (1951) = 16 องศา
พ.ศ 2495 (1952) = 15 องศา
พ.ศ 2496 (1953) = 16 องศา
พ.ศ 2497 (1954) = 15 องศา
พ.ศ 2498 (1955) = 11 องศา
พ.ศ 2499 (1956) = 16 องศา
พ.ศ 2500 (1957) = 16 องศา
พ.ศ 2501 (1958) = 17 องศา
พ.ศ 2502 (1959) = 17 องศา
พ.ศ 2503 (1960) = 13 องศา
พ.ศ 2504 (1961) = 13 องศา
พ.ศ 2505 (1962) = 14 องศา
พ.ศ 2506 (1963) = 13 องศา
พ.ศ 2507 (1964) = 15 องศา
พ.ศ 2508 (1965) = 14 องศา
พ.ศ 2509 (1966) = 16 องศา
พ.ศ 2510 (1967) = 12 องศา
พ.ศ 2511 (1968) = 14 องศา
พ.ศ 2512 (1969) = 16 องศา
พ.ศ 2513 (1970) = 17 องศา
พ.ศ 2514 (1971) = 15 องศา
พ.ศ 2515 (1972) = 15 องศา
พ.ศ 2516 (1973) = 11 องศา
พ.ศ 2517 (1974) = 12 องศา
พ.ศ 2518 (1975) = 10 องศา
พ.ศ 2519 (1976) = 12 องศา
พ.ศ 2520 (1977) = 17 องศา
พ.ศ 2521 (1978) = 18 องศา
พ.ศ 2522 (1979) = 15 องศา
พ.ศ 2523 (1980) = 17 องศา
พ.ศ 2524 (1981) = 14 องศา
พ.ศ 2525 (1982) = 15 องศา
พ.ศ 2526 (1983) = 15 องศา
พ.ศ 2527 (1984) = 14 องศา
พ.ศ 2528 (1985) = 16 องศา
พ.ศ 2529 (1986) = 15 องศา
พ.ศ 2530 (1987) = 16 องศา
พ.ศ 2531 (1988) = 18 องศา
พ.ศ 2532 (1989) = 19 องศา
พ.ศ 2533 (1990) = 18 องศา
พ.ศ 2534 (1991) = 18 องศา
พ.ศ 2535 (1992) = 17 องศา
พ.ศ 2536 (1993) = 16 องศา
พ.ศ 2537 (1994) = 20 องศา
พ.ศ 2538 (1995) = 14 องศา
พ.ศ 2539 (1996) = 17 องศา
พ.ศ 2540 (1997) = 19 องศา
พ.ศ 2541 (1998) = 20 องศา
พ.ศ 2542 (1999) = 12 องศา
พ.ศ 2543 (2000) = 17 องศา
พ.ศ 2544 (2001) = 17 องศา
พ.ศ 2545 (2002) = 19 องศา
พ.ศ 2546 (2003) = 19 องศา
พ.ศ 2547 (2004) = 18 องศา
พ.ศ 2548 (2005) = 18 องศา
พ.ศ 2549 (2006) = 17 องศา
พ.ศ 2550 (2007) = 19 องศา
พ.ศ 2551 (2008) = 18 องศา
พ.ศ 2552 (2009) = 15 องศา
พ.ศ 2553 (2010) = 19 องศา
พ.ศ 2554 (2011) = 18 องศา
พ.ศ 2555 (2012) = 22 องศา
พ.ศ 2556 (2013) = 16 องศา
พ.ศ 2557 (2014) = 15 องศา
พ.ศ 2558 (2015) = 17 องศา
พ.ศ 2559 (2016) = 15 องศา
พ.ศ 2560 (2017) = 15 องศา
พ.ศ 2561 (2018) = 18 องศา
พ.ศ 2562 (2019) = 17 องศา
พ.ศ 2563 (2020) = 18 องศา
พ.ศ 2564 (2021) 1-15 ม.ค. = 16 องศา

 

เปิดสถิติ อุณหภูมิของ กรุงเทพฯ ตั้งเเต่ปี พ.ศ. 2482 - ปัจจุบัน

                                                            >>Lazada ดีลช้อปสุดพิเศษ สนใจคลิก<<